I numeri di telaio

 

Anno Modello Dal n. Al n. N. prodotte
1965 Nuova 500 F 824.001 1.056.856 232.855
1966 Nuova 500 F 1.056.857 1.333.077 276.220
1967 Nuova 500 F 1.333.078 1.674.690 341.612
1968 Nuova 500 F - 500 L 1.674.691 2.001.357 336.666
1969 Nuova 500 F - 500 L 2.011.358 2.362.389 351.031
1970 Nuova 500 F - 500 L 2.362.390 2.742.562 380.172
1971 Nuova 500 F - 500 L 2.742.563 2.993.912 251.350
1971 Nuova 500 F - 500 L 5.016.129 5.057.789 41.660
1971 Nuova 500 F - 500 L 6.030.953 6.081.301 50.348
1972 Nuova 500 F - 500 L 2.993.913 3.096.091 102.178
1972 Nuova 500 F - 500 L 5.057.890 5.096.649 38.759
1972 Nuova 500 F - 500 L 6.086.576 6.120.574 33.998
         
  Produzione Fiat      
  Produzione Sicilfiat      
  Produzione Autobianchi      
Dal settembre del 1968 la produzione della Nuova500 F comprende anche quella della 500 L

 

 

 

 
Home page
La storia
I particolari
Il motore e la tecnica
La 5oo "otto bulloni"
Le altre 5oo

Il restauro

   
Contatti
La 500 e la pubblicità
Le vostre foto
Compro-vendo-scambio
Download
   
Risorse
Schema elettrico
Libretto uso e man.
Colori
Numeri di telaio
Libri sulla 500
Link altri siti 500
 
I siti degli amici
Overbit